DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH
Ngày đăng : 24/12/2018
DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH | ||||||||
STT | Tên VSV | Mã số ngân hàng gen |
Thời gian phân lập | Địa điểm thu mẫu | Môi trường phân lập | Phương pháp bảo quản | Ký chủ / Đối tượng phòng trừ | |
Việt nam | Khoa học | |||||||
1 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR1 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột hại cà phê |
2 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR2 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột hại cà phê |
3 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR3 | 2009 | Sơn La | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột hại cà phê |
4 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR4 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột hại cà phê |
5 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR5 | 2009 | Hà Nội | N1 | Glycerin | Rầy nâu hại lúa |
6 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR6 | 2009 | Nghệ An | N1 | Glycerin | Rệp sáp xanh mềm |
7 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR7 | 2010 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
8 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR8 | 2010 | Gia Lai | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
9 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR9 | 2011 | Gia Lai | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
10 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR10 | 10.2012 | Nông Cống – Thanh Hóa | N1 | Glycerin | Xén tóc hại mía |
11 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2012.5.SH3 | 17/5/2012 | Dakhlo, Kbang, Gia Lai | PDA | Glycerol | Xén tóc hại mía |
12 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | MR11 | 4.2013 | Thạch Thành – Thanh Hóa | N1 | Glycerol | Xén tóc hại mía |
13 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2012.4.SH7 | 1/4/2013 | Văn Quan - Lạng Sơn | PDA | Glycerol | Sâu non bọ ánh kim hại hồi |
14 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2012.4.SH8 | 13/4/2013 | Kbang - Gia Lai | PDA | Glycerol | Ấu trùng xén tóc hại mía |
15 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2013.4.SH9 | 14/4/2013 | Tân Châu - Tây Ninh | PDA | Glycerol | Trưởng thành bọ hung nâu hại mía |
16 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2013.5.SH10 | 6/5/2013 | Hoằng Hóa- Thanh Hóa | PDA | Glycerol | Bọ cánh cứng hại dừa |
17 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2014.8.SH14 | 5/8/2014 | Từ Liêm- Hà Nội | PDA | Glycerol | Mối hại gỗ |
18 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2014.9.SH18 | 10/9/2014 | Mê Linh- Vĩnh Phúc | PDA | Glycerol | Sâu xanh |
19 | Nấm lục cương | Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin | 2015.7.SH 24 | 17/7/2015 | Đắk Song- Đắk Nông | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
20 | Nấm Xanh nhạt | Metarhizium flavoviride | 2012.5.SH2 | 16/5/2012 | Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | PDA | Glycerol | Rầy nâu hại lúa |
21 | Nấm bột | Nomuraea rileyi (Farl.) Samson | 2014.4.SH13 | 28/4/2014 | Từ Liêm - Hà Nội | SDAY | Glycerol | sâu khoang hại rau |
22 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR1 | 2009 | Sơn La | N1 | Glycerin | Rệp sáp xanh mềm |
23 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR2 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
24 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR3 | 2009 | Nghệ An | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
25 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR4 | 2009 | Nghệ An | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
26 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR5 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
27 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR6 | 2009 | Nghệ An | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
28 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR8 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp xanh mềm |
29 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR9 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
30 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR10 | 2009 | Nghệ An | N1 | Glycerin | Sâu róm thông |
31 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR11 | 2010 | Hà Nội | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
32 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR13 | 2010 | Bắc Giang | N1 | Glycerin | Sâu đo vải |
33 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR14 | 2011 | Sơn La | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
34 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR17 | 7.2013 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp cà phê |
35 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | BR17 | 7.2013 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp cà phê |
36 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2012.4SH6 | 1/4/2013 | Văn Quan - Lạng Sơn | PDA | Glycerol | Sâu non bọ ánh kim hại hồi |
37 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2013.5.SH11 | 6/5/2013 | Hoằng Hóa- Thanh Hóa | PDA | Glycerol | Bọ cánh cứng hại dừa |
38 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2014.8.SH16 | 7/8/2014 | Hoằng Hóa - Thanh Hóa | PDA | Glycerol | Ấu trùng bọ cánh cứng hại dừa |
39 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2014.8.SH17 | 7/8/2014 | Hoằng Hóa Thanh Hóa | PDA | Glycerol | Câu cấu hại lá dừa |
40 | Nấm bạch cương | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2015.7.SH22 | 17/7/2015 | Đắk Song- Đắk Nông | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
41 | Nấm tua trắng | Paecilomyces cicadae | BR16 | 2011 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Ve sầu |
42 | Nấm tua trắng | Paecilomyces cicadae | BR18 | 7.2013 | Krông Pắk- Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Ve sầu hại cà phê |
43 | Nấm tua trắng | Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson | 2014.8.SH15 | 21/8/2014 | Krông Pắk- Đắk Lắk | PDA | Glycerol | Ấu trùng ve sầu hại cà phê |
44 | Nấm tua trắng | Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson | 2015.8.SH23 | 17/8/2015 | Đắk Song- Đắk Nông | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
45 | Nấm tua trắng | Paecilomyces cicadae (Miq.) Samson | 2015.9.SH23 | 17/8/2015 | Krông Pắk- Đắk Lắk | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
46 | Nấm tím | Paecilomyces javanicus (Friedrichs & Bally) A.H.S. Brown & G. Smith | 2012.3.SH1 | 15/3/2012 | Từ Liêm, Hà Nội | PDA | Glycerol | Rầy nâu hại lúa |
47 | Nấm trắng ngà | Cordyceps bifusispora | 2012.4.SH5 | 21/4/2012 | Đội 4, EPoc, Đắk Lắk | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
48 | Nấm trắng vàng | Lecanicillium lecanii | 2012.2.SH4 | 14/2/2012 | Từ Liêm, Hà Nội | PDA | Glycerol | Rệp muội |
49 | Nấm trắng | Cephalosporium lanoso-niveum J.F.H. Beyma | BR12 | 2010 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp xanh mềm |
50 | Nấm trắng | Toxicocladosporium sp. | BR15 | 2011 | Hà Nội | N1 | Glycerin | Rầy nâu |
51 | Nấm trắng | Cordyceps nutans Pat., Bull. | BR7 | 2009 | Đắk Lắk | N1 | Glycerin | Rệp sáp bột |
52 | Bt | Bacillus thuringiensis | Bt1 | 10.2012 | Hoài Đức – Hà Nội | SB | Lạnh | Sâu xanh |
53 | Bt | Bacillus thuringiensis | Bt2 | 12.2013 | Từ Liêm – Hà Nội | SB | Lạnh | Muỗi |
54 | Virus nhân đa diện | NPV | V1 | 11.2012 | Trung tâm Dâu tằm tơ | Ly tâm tinh chiết | Lạnh | Tằm dâu |
55 | Virus nhân đa diện | NPV | V2 | 11.2013 | Đông Anh- Hà Nội | Ly tâm tinh chiết | Lạnh | Sâu khoang |
56 | Virus NPV | Nucleo Polyhedrosis Virus | 2014.3.SH12 | 26/3/2014 | Đông Anh - Hà Nội | ExCell 1449-420 | - 20oC | Sâu khoang hại rau |
57 | Nấm đối kháng | Trichoderma koningii Oudem. | T1 | 2009 | Đắk Lắk | PDA | Glycerin | Chất thải rệp sáp |
58 | Nấm đối kháng | Trichodermaharzianum Rifai | T2 | 2009 | Đắk Lắk | PDA | Glycerin | Đất trồng cà phê |
59 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2014.11. SH20 | 12/11/2014 | Sóc Sơn | King B | Glycerol | Đất trồng lạc, bệnh hại vùng rễ lạc |
60 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2015.1.SH22 | 15/1/2015 | Đông Anh – Hà Nội | King B | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua |
61 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2015.3.SH23 | 15/3/2015 | Yên Bình- Yên Bái | King B | Glycerol | Đất trồng cây vầu/ phần hủy, tạo mùn lá vầu |
62 | Vi khuẩn | Pseudomonas putida Trevisan | 2014.11.SH19 | 11/11/2014 | Đông Anh – Hà Nội | King B | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua |
63 | Nấm men | Issatchenkia orientalis | 2015.1. SH.21 | 15/1/2015 | Đông Anh – Hà Nội | PDA | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua |
64 | Nấm men | Issatchenkia orientalis | 2015.1. SH.22 | 2/1/2015 | Hoài Đức – Hà Nội | PDA | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua |
65 | Nấm men | Issatchenkia orientalis | 2015.1. SH.21B | 16/1/2015 | Đông Anh - Hà Nội | PDA | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh héo xanh cà chua |
66 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis | 2015.1.SH23 | 15/1/2015 | Đông Anh – Hà Nội | PDA | Glycerol | Đất trồng cà chua, bệnh hại vùng rễ cà chua |
67 | Nấm xanh | Metarhizium anisopliae | 2015.7.SH 25 | 19/7/2015 | Đắk Song - Đắk Nông | PDA | Glycerol | Ve sầu hại cà phê |
68 | Vi khuẩn | Bacillus amyloliquefaciens | 2016.4. SH.30 | 4/.2016 | Bắc Từ Liêm - Hà Nội | King B | Glycerol | Đất trồng hành, Phòng trừ vi khuẩn thối nhũn hành |
69 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2016.4. SH31 | 4/.2016 | Quỳnh Phụ- Thái Bình | King B | Glycerol | Đất trồng ớt, phòng trừ vi khuẩn héo xanh |
70 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2016.8.SH32 | 8/.2016 | Mường khương - Lào Cai | King B | Glycerol | Đất trồng ớt, phòng trừ nấm gây bệnh héo vàng |
71 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2016.11.SH 33 | 11/.2016 | Kiến Xương- Thái Bình | King B | Glycerol | Đất trồng khoai tây,phòng trừ vi khuẩn héo xanh |
72 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis subsp. subtilis | 2016.4. SH.34 | 4/. 2016 | Mường Khương – Lào cai | King B | Glycerol | Đất trồng chuối, Phong trừ bệnh nấm hại rễ chuối |
73 | Vi khuẩn | Bacillus amyloliquefaciens | 2017.4.SH.36 | 4.2017 | Krông Pak- Đắk Lắk | King B | Glycerol | Đất trồng sầu riêng |
74 | Vi khuẩn | Bacillus amyloliquefaciens | 2017.4.SH37 | 4.2017 | Cư Kuin - Đắk Lắk | King B | Glycerol | Đất trồng sầu riêng |
75 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2017.4.SH 38 | 4.2017 | Buôn Đôn- Đắk Lắk | King B | Glycerol | Đất trồng điều |
76 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2017.4.SH 39 | 4.2017 | Krông Bông- Đắk Lắk | King B | Glycerol | Đất trồng điều |
77 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2017.4.SH40 | 4.2017 | TP Đà Lạt Lâm Đồng | King B | Glycerol | Đất trồng dâu tây |
78 | Nấm trắng | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2018.3.SH41 | 3.2018 | Quốc Oai- Hà Nội | PDA | Glycerol | Bọ xít hại nhãn |
79 | Nấm trắng | Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. | 2018.7.SH 43 | 7.2018 | Chi Lăng- Lạng Sơn | PDA | Glycerol | Rệp sáp hại na |
80 | Vi khuẩn | Bacillus subtilis Ehrenberg | 2018.7.SH 44 | 7.2018 | Ea Súp - Đắk Lắk | King B | Glycerol | Bệnh thán thư hại xoài |
Chủ nhiệm nhiệm vụ nhánh Xác nhận của cơ quan
Các thông tin khác :